Neue Steuersätze im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz
Zum 1. Januar 2009 trat vergangenes Jahr ein neues Erbschaftssteuergesetz in Kraft. Dieses wurde nun durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz revidiert. Die Steuertarife naher Angehöriger der Steuerklasse II, die bislang die gleichen waren, wie die von Fremden, sind nun verringert worden und sind farblich in der nachfolgenden Tabelle hervorgehoben.
Die ab dem 1. Januar 2010 geltenden Freibeträge und Steuerklassen:
1. Freibeträge
Steuerklasse | Verhältnis Erwerber/Erblasser | alt | neu |
I | Ehepartner | 307.000 € | 500.000 € |
I | Kinder, Stiefkinder, Enkel von vorverstorbenen Kindern | 205.000 € | 400.000 € |
I | Enkel | 51.200 € | 200.000 € |
I | Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen | 51.200 € | 100.000 € |
II | Eltern und Voreltern bei lebzeitigem Erwerb, Geschwister, Nichten und Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern und geschiedener Ehegatte | 10.300 € | 20.000 € |
III | sonstige Personen | 5.200 € | 20.000 € |
III | Ausnahme: eingetragene Lebenspartner | 5.200 € | 500.000 € |
III | Beschränkt Stpfl. | 1.100 € | 2.000 € |
2. Steuertarif
Erbschaft/Schenkung bis EUR | Steuerklassen | ||||||
I | II | III | |||||
alt | neu | alt | neu | alt | neu | alt | neu |
52.000 | 75.000 | 7 % | 7 % | 12 % | 15 %* | 17 % | 30 % |
256.000 | 300.000 | 11 % | 11 % | 17 % | 20 %* | 23 % | 30 % |
512.000 | 600.000 | 15 % | 15 % | 22 % | 25 %* | 29 % | 30 % |
5.113.000 | 6.000.000 | 19 % | 19 % | 27 % | 30 %* | 35 % | 30 % |
12.783.000 | 13.000.000 | 23 % | 23 % | 32 % | 35 %** | 41 % | 50 % |
25.565.000 | 26.000.000 | 27 % | 27 % | 37 % | 40 %** | 47 % | 50 % |
darüber | darüber | 30 % | 30 % | 40 % | 43 %** | 50 % | 50 % |
* bis zum 1.01.10 war der Steuertarif 30 %
** bis zum 1.01.10 war der Steuertarif 50 %
Stand: Januar 2010